347/347F Héichfestigkeits-Epoxy-Glasfaser-Laminatplack (Thermostabilitéit ass Grad F)
Produktbeschreiwung
Dëst Produkt ass eng laminéiert Plack, déi aus veraarbechtem net-alkali-Glasfaserstoff als Trägermaterial hiergestallt gouf, duerch waarm Pressen mat Benzooxazinharz vun der Klass F. Et huet gutt mechanesch an elektresch Eegeschaften, a ass flammhemmend, besonnesch mat enger héijer mechanescher Festigkeit an exzellenten elektresche Eegeschaften bei héijen Temperaturen. Gëeegent fir Motoren an elektresch Ausrüstung vun der Klass F als héichwäerteg Isolatiounsstruktur, huet de Virdeel vun enger gudder Bearbechtbarkeet a breeder Uwendungsfäegkeet an ähnleche Produkter.
Fonctiounen
1. Gutt mechanesch an elektresch Eegeschaften;
2. Héich mechanesch Stäerktretention an
exzellent elektresch Eegeschafte bei héijer Temperatur;
3. Fiichtegkeetsbeständegkeet;
4. Hëtztbeständegkeet;
5. Temperaturbeständegkeet: Grad F;
6. Gutt Bearbechtbarkeet a breet Uwendungsfäegkeet
7. Flammhemmend Eegeschaften: UL94 V-0
Konformitéit mat de Standarden
Geméiss GB/T 1303.4-2009 elektresch thermohärtend Harz industriell Hartlaminater - Deel 4: Epoxyharz Hartlaminater.
Ausgesinn: D'Uewerfläch soll flaach sinn, fräi vu Blasen, Lächer a Falten, awer aner Mängel, déi d'Benotzung net beaflossen, sinn erlaabt, wéi zum Beispill: Kratzer, Verdéiwungen, Flecken an e puer Punkten. D'Kante soll propper geschnidden sinn, an d'Ennfläch däerf net delaminéiert a gekrackt sinn.
Applikatioun
Déi technesch Donnéeë vum 347F sinn ähnlech wéi FR5, gëeegent fir Motoren an elektresch Ausrüstung vun der Klass F als héichwäerteg Isolatiounsstruktur.
Haaptleistungsindex
| NEE. | ARTIKEL | Eenheet | INDEXWÄERT | |||
| 347 | 347F | |||||
| 1 | Dicht | g/cm³ | 1,8-2,0 | 1,8-2,0 | ||
| 2 | Waasserabsorptiounsquote | % | ≤0,5 | ≤0,5 | ||
| 3 | Vertikal Biegfestigkeit | Normal | MPa | ≥440 | ≥400 | |
| 155±2℃ | ≥280 | ≥250 | ||||
| 4 | Kompressiounsstäerkt | Vertikal | MPa | ≥350 | ≥300 | |
| Parallel | ≥260 | ≥200 | ||||
| 5 | Schlagfestigkeit (charpy Typ) | Längt ouni Spalt | kJ/m² | ≥147 | ≥129 | |
| Horizontal ouni Spalt | ≥98 | ≥77 | ||||
| 6 | Bindungsstäerkt | N | ≥7200 | ≥6800 | ||
| 7 | Zugfestigkeit | Längt | MPa | ≥280 | ≥240 | |
| Horizontal | ≥200 | ≥180 | ||||
| 8 | Vertikal elektresch Stäerkt (an Ueleg vun 90℃±2℃) | 1mm | kV/mm | ≥14,2 | ≥14,2 | |
| 2mm | ≥12,4 | ≥12,4 | ||||
| 3mm | ≥11,5 | ≥11,5 | ||||
| 9 | Parallel Duerchbrochspannung (1 Minutt an Ueleg vun 90 ℃ ± 2 ℃) | KV | ≥45 | ≥45 | ||
| 10 | Dielektresch Dissipatiounsfaktor (50Hz) | - | ≤0,04 | ≤0,04 | ||
| 11 | Volumen Isolatiounswiderstand | Normal | Ω | ≥1,0 × 1012 | ≥1,0 × 1012 | |
| Nom 24 Stonnen Aweien | ≥1,0 × 1010 | ≥1,0 × 1010 | ||||
| 12 | Brennbarkeet (UL-94) | Niveau | V-1 | V-0 | ||







